
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1097
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:57
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Manganitu Selatan | ... | ... | 1141,24 | 1152,24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tatoareng | ... | ... | 27 | 271942,06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tamako | ... | ... | 1967,06 | 2,06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan | ... | ... | 627,60 | 627,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tengah | ... | ... | 437,40 | 437,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tenggara | ... | ... | 580,80 | 586,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Tengah | ... | ... | 3990,47 | 3987,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Manganitu | ... | ... | 1527,00 | 1539 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna | ... | ... | 570,75 | 599,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Timur | ... | ... | 306 | 306 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Barat | ... | ... | 1255,46 | 1264,68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Utara | ... | ... | 9866,73 | 9823,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nusa Tabukan | ... | ... | 58,50 | 58,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kepulauan Marore | ... | ... | 10,60 | 10,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kendahe | ... | ... | 1308,03 | 1287,03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | ... | ... | 23675,64 | 2371221 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan