
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe (ha)
ID : 1096
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:28
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Manganitu Selatan | ... | ... | 1853,25 | 1853,25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tatoareng | ... | ... | 51,50 | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tamako | ... | ... | 2164 | 2158,99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan | ... | ... | 1459,20 | 1459,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tengah | ... | ... | 1009,40 | 1009,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Selatan Tenggara | ... | ... | 1547,30 | 1547,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Tengah | ... | ... | 3369,50 | 3369,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Manganitu | ... | ... | 2809,50 | 2809,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna | ... | ... | 887,75 | 885,26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Timur | ... | ... | 686,65 | 686,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tahuna Barat | ... | ... | 1319,45 | 1317,95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabukan Utara | ... | ... | 6426,63 | 6410,63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nusa Tabukan | ... | ... | 95,25 | 95,25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kepulauan Marore | ... | ... | 23 | 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kendahe | ... | ... | 1457,40 | 1457,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | ... | ... | 25159,78 | 25134,78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan