
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe (kuintal)
ID : 1095
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:46
Kecamatan | Mangga/Mango | Durian/Durian | Jeruk Siam/Orange/Tangerine | Pisang/Banana | Pepaya/Papaya | Salak/Snakefruit | Nangka/Cempedak/ Jackfruit | Sukun/ Breadfruit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Manganitu Selatan | 1 200 | 215 | 1 975 | 202 | - | 10 | 1 101 | 438 | 1 028 | 120 | - | - | 1 375 | 280 | - | - |
Tatoareng | 12 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 11 | - | - | 10 | 6 | - | 13 |
Tamako | 8 440 | 214 | 3 600 | 49 | 3 280 | 1 102 | 4 400 | 530 | 21 660 | 2 500 | 90 | 0 | 46 792 | 1 300 | 14 200 | 3 850 |
Tabukan Selatan | 31 | 1 | 138 | 57 | - | - | 33 | 11 | 52 | 70 | - | - | 63 | 26 | 18 | 1 |
Tabukan Selatan Tengah | 58 | 8 | 53 | - | - | - | 15 | 16 | 29 | 32 | - | 0 | 7 | - | - | - |
Tabukan Selatan Tenggara | 274 | - | 8 | - | - | - | 51 | 41 | 26 | 11 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Tabukan Tengah | 127 | - | 1 163 | - | - | - | 13 569 | 746 | 240 | 13 | - | - | 293 | 8 | 103 | 3 |
Manganitu | 85 | 13 | 150 | 53 | - | - | 70 | 48 | 196 | 106 | 1 | - | 101 | 4 | - | - |
Tahuna | 594 | 650 | 60 | 4 453 | - | - | 2 932 | 18 567 | 140 | 1 682 | - | - | 106 | - | 373 | 666 |
Tahuna Timur | 46 | 1 | 21 | - | 8 | - | 23 | 24 | 32 | 28 | - | - | 25 | 6 | 0 | 0 |
Tahuna Barat | 50 | 283 | 315 | 180 | 27 | 1 | 191 | 538 | 133 | 515 | - | - | 55 | 19 | 127 | 11 |
Tabukan Utara | 38 | 8 | 250 | 180 | - | - | 537 | 232 | 67 | 130 | - | - | - | - | - | - |
Nusa Tabukan | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Kepulauan Marore | 25 | 9 | 6 | - | 235 | 55 | 169 | 12 | 35 | 5 | - | - | 588 | 5 | - | - |
Kendahe | 311 | 315 | 691 | 496 | - | - | 196 | 182 | 57 | 330 | 4 | - | 76 | 378 | 16 | 32 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 11 296 | 1 724 | 8 436 | 5 680 | 3 557 | 1 172 | 23 295 | 21 404 | 23 700 | 5 555 | 96 | 1 | 49 493 | 2 032 | 14 838 | 4 575 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan