
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe (tangkai)
ID : 1094
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:28
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Pakis | Sri Rejeki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Manganitu Selatan | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatoareng | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 15 |
Tamako | 680 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 45 |
Tabukan Selatan | 315 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabukan Selatan Tengah | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Tabukan Selatan Tenggara | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Tabukan Tengah | 72 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 50 |
Manganitu | 520 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 |
Tahuna | 112 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 |
Tahuna Timur | 290 | 303 | 35 | 3 | 47 | 28 | 3 | 1 | 92 | 85 | 150 | 42 |
Tahuna Barat | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Tabukan Utara | 4 | 1 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Marore | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kendahe | 530 | 315 | 265 | 110 | 87 | - | 75 | 80 | - | - | 464 | 174 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 2 797 | 315 | 265 | 110 | 87 | - | 78 | 81 | 592 | 85 | 1 105 | 1 386 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan