
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1093
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:39
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Pakis | Sri Rejeki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Manganitu Selatan | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatoareng | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 15 |
Tamako | 187 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 45 |
Tabukan Selatan | 100 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabukan Selatan Tengah | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Tabukan Selatan Tenggara | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Tabukan Tengah | 32 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 20 |
Manganitu | 520 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 65 |
Tahuna | 33 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 |
Tahuna Timur | 15 | 33 | 15 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 92 | 80 | 45 | 42 |
Tahuna Barat | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Tabukan Utara | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Marore | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kendahe | 160 | 95 | 110 | 55 | 22 | - | 32 | 29 | - | - | 137 | 87 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 1 317 | 938 | 133 | 58 | 38 | 14 | 35 | 30 | 592 | 80 | 475 | 1 094 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan