
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe (kg)
ID : 1092
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:05
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Mengkudu | Temulawak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Manganitu Selatan | 611 | 164 | 604 | 117 | - | - | 700 | 114 | - | - | - | - |
Tatoareng | 192 | 168 | 14 | 38 | - | - | 366 | 130 | - | - | - | - |
Tamako | 636 | 752 | - | - | - | - | 1 131 | 963 | 460 | - | 925 | 656 |
Tabukan Selatan | 45 | 58 | 29 | 14 | - | - | 108 | 71 | - | - | 67 | 32 |
Tabukan Selatan Tengah | 43 | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 18 | - | - | - | - |
Tabukan Selatan Tenggara | 59 | - | 86 | - | - | - | 82 | 10 | - | - | 21 | - |
Tabukan Tengah | 20 | 13 | 32 | 10 | - | - | 17 | 15 | - | - | - | - |
Manganitu | 415 | 130 | 229 | 120 | - | - | 374 | 157 | - | - | - | - |
Tahuna | 34 | 36 | 80 | 50 | 69 | 17 | 28 | 42 | 9 | 6 | 31 | 23 |
Tahuna Timur | 52 | 22 | 50 | 23 | - | - | 54 | 64 | - | - | 43 | 41 |
Tahuna Barat | 7 | 1 420 | 7 | 748 | - | - | 41 | 1 701 | 1 | - | - | 169 |
Tabukan Utara | 586 | 705 | - | 250 | - | - | 258 | 295 | - | - | - | - |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Marore | 45 | 4 | 5 | - | - | - | 23 | 5 | - | - | - | - |
Kendahe | 143 | 173 | 78 | 92 | - | - | 95 | 152 | 21 | - | 39 | 24 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 2 887 | 3 652 | 1 215 | 1 467 | 69 | 17 | 3 282 | 3 737 | 491 | 6 | 1 127 | 945 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan