
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1091
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:56
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Mengkudu | Temulawak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Manganitu Selatan | 750 | 120 | 450 | 110 | - | - | 600 | 100 | - | - | - | - |
Tatoareng | 800 | 600 | 20 | 60 | - | - | 850 | 300 | - | - | - | - |
Tamako | 900 | 230 | - | - | - | - | 1 100 | 350 | 700 | - | 670 | 260 |
Tabukan Selatan | 115 | 72 | 30 | 8 | - | - | 80 | 47 | - | - | 40 | 14 |
Tabukan Selatan Tengah | 21 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
Tabukan Selatan Tenggara | 36 | - | 54 | - | - | - | 45 | 10 | - | - | 18 | - |
Tabukan Tengah | 30 | 12 | 17 | 5 | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - |
Manganitu | 628 | 302 | 320 | 190 | - | - | 570 | 330 | - | - | - | - |
Tahuna | 67 | 52 | 92 | 54 | 34 | 18 | 40 | 35 | 37 | 10 | 30 | 15 |
Tahuna Timur | 55 | 35 | 65 | 28 | - | - | 60 | 55 | - | - | 40 | 25 |
Tahuna Barat | 3 | 700 | 3 | 450 | - | - | 5 | 800 | 1 | - | - | 130 |
Tabukan Utara | 1 700 | 1 200 | - | 500 | - | - | 600 | 500 | - | - | - | - |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Marore | 18 | 10 | 15 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - |
Kendahe | 52 | 52 | 41 | 23 | - | - | 58 | 48 | 8 | - | 18 | 18 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 5 175 | 3 387 | 1 107 | 1 429 | 34 | 18 | 4 039 | 2 597 | 746 | 10 | 816 | 462 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan