
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1090
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:09
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Ketimun | Kangkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Manganitu Selatan | 16 | 95 | 6 | - | 254 | 205 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 43 | 127 | 12 | - |
Tatoareng | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 4 | - |
Tamako | - | - | - | - | 914 | 58 | - | - | - | - | 27 | 10 | - | - | 330 | 14 | 42 | 24 |
Tabukan Selatan | - | - | - | - | 165 | 164 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 3 |
Tabukan Selatan Tengah | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - |
Tabukan Selatan Tenggara | - | - | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tabukan Tengah | - | - | 2 | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
Manganitu | - | - | - | - | 32 | 14 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 10 | 5 | 16 | 4 |
Tahuna | - | - | 16 | - | 86 | 34 | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | 16 | 13 | 132 | 152 |
Tahuna Timur | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Tahuna Barat | 26 | 18 | 7 | - | 2 089 | 898 | - | - | - | - | 436 | 8 | - | - | 1 495 | 781 | - | - |
Tabukan Utara | - | 1 | - | - | 109 | 60 | - | - | - | - | 48 | 20 | - | - | 29 | 22 | - | - |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | 4 | 19 | - | - | 0 | - | - | - |
Kepulauan Marore | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 34 |
Kendahe | - | - | - | - | 78 | 104 | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - | 8 | 16 | 4 | - |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 42 | 114 | 31 | - | 3 816 | 1 602 | - | - | - | - | 624 | 118 | - | - | 1 935 | 982 | 273 | 216 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan