
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1089
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:20
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Ketimun | Kangkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Manganitu Selatan | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | - |
Tatoareng | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Tamako | - | - | - | - | 31 | 8 | - | - | - | - | 24 | 6 | - | - | 22 | 4 | 17 | 7 |
Tabukan Selatan | - | - | - | - | 20 | 19 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
Tabukan Selatan Tengah | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
Tabukan Selatan Tenggara | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Tabukan Tengah | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Manganitu | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 8 | 2 | 6 | 1 |
Tahuna | - | - | 5 | - | 17 | 7 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | 9 | 1 | 29 | 16 |
Tahuna Timur | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tahuna Barat | 3 | 1 | 2 | - | 43 | 18 | - | - | - | - | 53 | 30 | - | - | 20 | 11 | - | - |
Tabukan Utara | - | 1 | - | - | 17 | 9 | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 9 | 5 | - | - |
Nusa Tabukan | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
Kepulauan Marore | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Kendahe | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 3 | 4 | 1 | - |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 6 | 3 | 8 | - | 172 | 95 | - | - | - | - | 143 | 78 | - | - | 75 | 31 | 60 | 27 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan