
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1087
Kode : 4.3.2
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:41
Kecamatan | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Manganitu Selatan | 4 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 |
Tatoareng | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Tamako | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Tabukan Selatan | 2 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Tabukan Selatan Tengah | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Tabukan Selatan Tenggara | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Tabukan Tengah | 11 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Manganitu | 1 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 |
Tahuna | 6 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 |
Tahuna Timur | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Tahuna Barat | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Tabukan Utara | 53 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Nusa Tabukan | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kepulauan Marore | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kendahe | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | 101 | 26 | 536 | 8 | 0 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan