
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (persen)
ID : 1068
Kode : 13.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2022-11-08 08:11:50
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 6.67 | 7.49 | 7.84 | 0.80 | 3.87 |
Minahasa | 6.07 | 6.12 | 5.82 | -1.03 | 3.53 |
Kepulauan Sangihe | 5.45 | 5.50 | 5.48 | 0.50 | 5.99 |
Kepulauan Talaud | 5.10 | 5.04 | 4.89 | 0.42 | 3.34 |
Minahasa Selatan | 6.53 | 6.09 | 6.10 | -0.77 | 4.91 |
Minahasa Utara | 6.51 | 6.46 | 6.14 | -0.88 | 5.96 |
Bolaang Mongondow Utara | 6.28 | 6.18 | 6.17 | 0.71 | 3.46 |
Siau Tagulandang Biaro | 6.99 | 6.73 | 6.66 | 1.03 | 4.43 |
Minahasa Tenggara | 6.36 | 6.01 | 6.03 | -0.64 | 4.29 |
Bolaang Mongondow Selatan | 6.24 | 6.60 | 6.43 | 0.63 | 3.74 |
Bolaang Mongondow Timur | 5.71 | 5.08 | 5.03 | 0.18 | 3.05 |
Kota | |||||
Kota Manado | 6.74 | 6.65 | 6.03 | -3.13 | 5.14 |
Kota Bitung | 6.18 | 6.01 | 4.19 | 1.37 | 4.60 |
Kota Tomohon | 8.84 | 6.13 | 6.82 | -0.41 | 2.05 |
Kota Kotamobagu | 6.79 | 6.67 | 6.18 | 0.20 | 4.20 |
Sulawesi Utara | 6.31 | 6.01 | 5.66 | -0.99 | 4.16 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan