
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1053
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 07:11:21
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 4 151 | 39 045 | 8 436 | 5 680 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 2 110 | 446 | 3 557 | 1 172 |
Mangga/Mango | 3 339 | 5 465 | 11 296 | 1 724 |
Pepaya/Papaya | 5 977 | 7 632 | 23 700 | 5 555 |
Pisang/Banana | 4 269 | 19 957 | 23 295 | 21 404 |
Salak/Snakefruit | 64 | 37 | 96 | 1 |
Nangka | 2 580 | 5 494 | 49 493 | 2 032 |
Sukun | 2 996 | 2 120 | 14 838 | 4 575 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan