Kabupaten/Kota | Jenis Permukaan Jalan | ||
---|---|---|---|
Aspal (km) | Tidak diaspal (km) | Lainnya (km) | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
Bolaang Mongondow | 215,65 | - | - |
Minahasa | 111,24 | - | - |
Kepulauan Sangihe | 181,41 | - | - |
Kepulauan Talaud | 175,99 | 24,70 | - |
Minahasa Selatan | 165,80 | - | - |
Minahasa Utara | 203,35 | - | - |
Bolaang Mongondow Utara | 89,99 | - | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | - | - |
Minahasa Tenggara | 66,38 | - | - |
Bolaang Mongondow Selatan | 210,47 | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | 87,35 | - | - |
Kota | |||
Kota Manado | 49,22 | - | - |
Kota Bitung | 39,92 | - | - |
Kota Tomohon | 24,77 | - | - |
Kota Kotakotamobagu | 17,69 | - | - |
Catatan:
1 Data tidak termasuk panjang jalan tol 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015