
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1048
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 05:11:19
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 18,00 | 22 | 42 | 114 |
Bawang Putih/Garlic | ... | - | - | - |
Cabai Besar/Chili/Big Chili | 234,00 | 312 | 31 | - |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 1 982,00 | 3 208 | 3 816 | 1 602 |
Kentang/Potato | ... | - | - | - |
Kubis/Cabbage | ... | - | - | - |
Kangkung/Water Spinach | 1 008,00 | 807 | 273 | 216 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Tomat/Tomato | 2 108,00 | 1 517 | 7 549 | 2 398 |
Terung/Eggplants | 1 338,00 | 816 | 624 | 118 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan