
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1047
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-08 05:11:29
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Merah/Shallots | 3,00 | 3 | 6 | 3 |
Bawang Putih/Garlic | ... | - | - | - |
Cabai Besar/Chili/Big Chili | 48,00 | 49 | 8 | - |
Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper | 204,00 | 266 | 172 | 95 |
Kentang/Potato | ... | - | - | - |
Kubis/Cabbage | ... | - | - | - |
Kangkung/Water Spinach | 101,00 | 123 | 60 | 27 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Tomat/Tomato | 192,00 | 221 | 143 | 78 |
Terung/Eggplants | 124,00 | 145 | 49 | 21 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan