
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1042
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-11-08 05:11:57
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 11141 | 8242 | 19383 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 3467 | 2169 | 5636 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 814 | 0 | 814 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 10743 | 8818 | 19561 |
Pekerja bebas | 8643 | 700 | 9343 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 3105 | 5995 | 9100 |
Jumlah | 37913 | 25924 | 63837 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan