
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1040
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-11-08 05:11:05
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 39854 | 27147 | 67001 |
1. Bekerja/Working | 37913 | 25924 | 63837 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 1941 | 1223 | 3164 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 12961 | 25387 | 38348 |
1. Sekolah/Attending School | 2969 | 3818 | 6787 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 3725 | 18701 | 22426 |
3. Lainnya/Others | 6267 | 2868 | 9135 |
Jumlah/Total | 52815 | 52534 | 105349 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan