
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (ribu)
ID : 1029
Kode : 13.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2024-02-28 07:02:43
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 240,51 | 244,19 | 247,81 | 248,75 | 250,478 |
Minahasa Selatan | 208,01 | 209,50 | 210,69 | 236,46 | 238,746 |
Kepulauan Sangihe | 130,49 | 130,83 | 131,16 | 139,26 | 139,684 |
Kepulauan Talaud | 90,68 | 91,59 | 92,48 | 94,52 | 94,983 |
Minahasa Selatan | 208,01 | 209,50 | 210,69 | 236,46 | 238,746 |
Minahasa Utara | 200,99 | 202,32 | 203,62 | 224,99 | 226,915 |
Bolaang Mongondow Utara | 78,44 | 79,37 | 80,31 | 83,11 | 83,743 |
Siau Tagulandang Biaro | 65,98 | 66,23 | 66,40 | 71,82 | 72,135 |
Minahasa Tenggara | 105,71 | 106,30 | 106,89 | 116,32 | 117,079 |
Bolaang Mongondow Selatan | 64,17 | 65,13 | 66,07 | 69,79 | 70,529 |
Bolaang Mongondow Timur | 70,61 | 71,48 | 72,41 | 88,24 | 89,981 |
Kota | |||||
Kota Manado | 430,13 | 431,88 | 433,64 | 451,92 | 453,182 |
Kota Bitung | 212,41 | 215,71 | 219,00 | 225,13 | 227,177 |
Kota Tomohon | 103,71 | 105,31 | 106,92 | 100,59 | 100,853 |
Kota Kotamobagu | 123,87 | 126,19 | 128,39 | 123,72 | 124,473 |
Sulawesi Utara | 2 461,03 | 2 484,39 | 2 506,98 | 2 621,92 | 2 638,631 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan