
Jumlah Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Menurut Bulan
ID : 102
Kode : 2.2.2
Penanggung Jawab : Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2021-02-19 08:02:39
Jenis Keputusan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1. Peraturan Daerah | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
2. Keputusan DPRD | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 7 |
3. Keputusan Pimpinan DPRD | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
4. Rapat Badan Anggaran DPRD | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 6 |
5. Rapat Banmus DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
6. Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 33 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan