
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa
ID : 1015
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-05 06:07:42
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Alpukat | 4 136 | 3349 | 6852 | 7446 |
Anggur | - | - | - | - |
Apel | - | - | - | - |
Belimbing | 214 | 83 | 60 | 46 |
Duku/langsat/kokosan | 1 820 | 7206 | 8528 | 728 |
Durian | 3 861 | 9989 | 19168 | 7025 |
Jambu air | 152 | 105 | 59 | 103 |
Jambu biji | 327 | 155 | 255 | 294 |
Jengkol | - | - | - | - |
Jeruk besar | 491 | 362 | 231 | 30 |
Jeruk siam/keprok | 2 046 | 4052 | 7099 | 5026 |
Mangga | 4 061 | 7172 | 4243 | 3048 |
Manggis | 1 923 | 2744 | 2545 | 943 |
Markisa/konyal | 38 | 50 | 18 | - |
Melinjo | - | - | - | - |
Nangka/cempedak | 3 238 | 3338 | 3267 | 3453 |
Nenas | 471 | 799 | 657 | 243 |
Pepaya | 5 664 | 6505 | 7067 | 5466 |
Petai | - | - | - | - |
Pisang | 163 521 | 126220 | 152905 | 363662 |
Rambutan | 1 876 | 2558 | 2704 | 1122 |
Salak/langsat/kokosan | 4 | 11 | 2 | 3 |
Sawo | - | - | - | - |
Sirsak | 713 | 696 | 1242 | 1440 |
Sukun | 158 | 40 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan