
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa (tangkai)
ID : 1014
Kode : 5.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-05 06:07:15
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anggrek | 107 | 1 170 | 1 066 | 1 425 |
Anthurium bunga | 2 766 | 3 538 | 5 575 | 7 205 |
Anthurium daun | 92 | 791 | 1 786 | ... |
Dracaena | 15 | 590 | - | - |
Euphorbia | 41 | 35 | - | ... |
Hebras | 62 | 769 | - | - |
Kamboja jepang | 146 | 1 017 | 1 020 | ... |
Keladi hias | 41 | 330 | - | ... |
Mawar | 51 | 389 | 85 | 90 |
Monstera | - | - | 60 | ... |
Pakis | 20 | 1 | 89 | - |
Palem | 46 | 385 | 1 427 | 100 |
Pedang-pedangan | 30 | 14 | 1 180 | 310 |
Philodendron | 39 | 261 | 399 | 191 |
Pisang-pisangan | 176 | 1 598 | 1 900 | 704 |
Soka | 17 | - | 545 | 355 |
Sri rejeki | 115 | 86 | 2 389 | 1 443 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan