
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa
ID : 1013
Kode : 5.1.11
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-05 06:07:47
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anggrek | 107 | 248 | 665 | 422 |
Anthurium bunga | 2 766 | 3 117 | 2 308 | 1 888 |
Anthurium daun | 92 | 98 | 547 | ... |
Dracaena | 15 | 25 | - | ... |
Euphorbia | 41 | 1 | 1 | ... |
Hebras | 62 | 85 | - | ... |
Kamboja jepang | 146 | 148 | 146 | ... |
Keladi hias | 41 | 20 | - | ... |
Mawar | 51 | 21 | 5 | 10 |
Monstera | - | - | 15 | ... |
Pakis | 20 | 1 | 21 | ... |
Palem | 46 | 220 | 868 | 45 |
Pedang-pedangan | 30 | 14 | 467 | 36 |
Philodendron | 39 | 51 | 46 | 24 |
Pisang-pisangan | 176 | 109 | 184 | 65 |
Soka | 17 | - | 44 | 38 |
Sri rejeki | 115 | 61 | 423 | 126 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan