
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa
ID : 1010
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:21
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Bawang daun | 7 840 | 6 882 | 10 949 | 9 783 |
Bawang merah | 13 808 | 5 189 | 15 608 | 17 738 |
Bawang putih | - | 210 | 181 | 10 |
Bayam | 893 | 499 | 272 | 439 |
Buncis | 982 | 645 | 6 190 | 7 614 |
Cabai besar | 14 277 | 16 410 | 30 321 | 30 552 |
Cabai rawit | 29 783 | 15 076 | 26 922 | 28 654 |
Kacang merah | 4 632 | 3 656 | 9 106 | - |
Kacang panjang | 7 158 | 5 910 | 4 657 | 960 |
Kangkung | 9 793 | 8 698 | 10 079 | 8 045 |
Kembang kol | 550 | 175 | - | - |
Kentang | 300 | 240 | - | - |
Ketimun | 7 897 | 7 589 | 14 722 | 18 279 |
Kubis | 3 562 | 2 810 | 5 830 | 14 060 |
Labu siam | 13 482 | 9 700 | 15 258 | 18 033 |
Petsai | 7 140 | 6 450 | 8 695 | 12 696 |
Terung | 18 610 | 9 713 | 13 967 | 19 086 |
Tomat | 58 072 | 72 143 | 325 826 | 235 400 |
Wortel | 1 950 | 885 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan