
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
ID : 101
Kode : 2.2.1
Penanggung Jawab : Sekretariat DPRD Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2021-02-21 02:02:18
Partai Politik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. PDI-PERJUANGAN | 12 | 6 | 18 |
2. GOLKAR | 5 | 2 | 7 |
3. DEMOKRAT | 4 | - | 4 |
4. GERINDRA | 1 | 1 | 2 |
5. PAN | 1 | 1 | 2 |
6. PKS | 1 | - | 1 |
7. NASDEM | 7 | 2 | 9 |
8. PKPI | 1 | 1 | |
9. PPP | 1 | 1 | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan