
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa
ID : 1004
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:22
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 28 335 | 14 763 | 43 098 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 10 597 | 9 806 | 17 403 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 4 446 | 452 | 4 898 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 31 181 | 21 715 | 52 896 |
Pekerja bebas | 18 808 | 1 589 | 20 397 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 6 274 | 8000 | 14 274 |
Jumlah | 99 641 | 53 325 | 152 966 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan