
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa
ID : 1003
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:28
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 37690 | 802 | 38492 | 97,92 | 28398 | 66890 | 57,55 |
1 | 26137 | 725 | 26862 | 97,30 | 26505 | 53367 | 50,33 |
2 | 59579 | 6906 | 66485 | 89,61 | 48138 | 114623 | 58,00 |
3 | 29560 | 1573 | 31133 | 94,95 | 8320 | 39453 | 78,91 |
Jumlah/Total | 152,966 | 10006 | 162972 | 93,86 | 111361 | 274333 | 59,41 |
Catatan:
0. ≤ Sekolah Dasar (SD) 1. Sekolah Menengah Pertama 2. Sekolah Menengah Atas 3. Perguruan Tinggi 1. Mencari pekerjaan 2. Mempersiapkan usaha 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja