
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa
ID : 1002
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:26
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 105375 | 57597 | 162972 |
1. Bekerja/Working | 99641 | 53325 | 152966 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 5734 | 4272 | 10006 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 34532 | 76829 | 111361 |
1. Sekolah/Attending School | 9594 | 9748 | 19342 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 12946 | 62912 | 75858 |
3. Lainnya/Others | 11992 | 4169 | 16161 |
Jumlah/Total | 139907 | 134426 | 274333 |
Catatan:
-